Pasar sepeda motor sport 150 cc makin ramai dengan dikenalkannya dua produk baru dari Suzuki yakni GSX-R 150 dan GSX-S 150. Kedua produk menjadi jawaban Suzuki untuk pasar sepeda motor di Tanah Air yang semakin meningkat.
Menurut data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) hingga September 2016 total 554.165 unit motor bertipe sport laku terjual. Pasar motor sport juga berada di posisi kedua di atas motor bebek yang terus turun jualannya.
Kembali ke produk Suzuki, meski sudah diperkenalkan namun Suzuki belum mengeluarkan harga resmi untuk kedua produk tersebut.
Namun diperkirakan akan menyentuh angka Rp 30 juta sampai dengan Rp 33 jutaan dengan harga tertinggi disandang oleh GSX-R 150 yang mengunakan model fairing ala motor balap.
Selain kehadiran produk baru tersebut dari daftar harga motor sport bulan ini tidak mengalami perubahan dari bulan lalu. Berikut daftar harga motor sport sampai 150 cc di November 2016
Honda
Mega Pro FI | Rp.21.300.000 |
New CBR 150 R Standar | Rp. 32.600.000 |
New CBR 150 R - Red | Rp. 33.200.000 |
New CBR 150 R - Repsol | Rp. 33.400.000 |
Verza 150 Spoke MMC | Rp. 18.350.000 |
Verza 150 CW MMC | Rp. 19.200.000 |
New CB 150 R - Special Edition (HM) | Rp. 26.600.000 |
New CB 150 R - Special Edition (PM) | Rp. 26.600.000 |
New CB 150 R | Rp. 25.600.000 |
TVS
Apache RTR 160 | Rp. 17.000.000 |
Yamaha
Byson | Rp 22.500.000 |
Vixion Advance | Rp 25.350.000 |
Vixion GP Movistar | Rp 25.750.000 |
Xabre | Rp 29.800.000 |
R15 | Rp 31.050.000 |
R15 GP / Movistar | Rp 31.650.000 |
Kawasaki
Ninja R | Rp 29.600.000 |
Ninja R SE | Rp 29.800.000 |
Ninja SS | Rp 29.900.000 |
Ninja 150 RR | Rp 39.900.000 |
Ninja 150 RR SE | Rp 40.900.000 |
Z125 Pro | Rp 30.800.000 |
KSR | Rp 23.900.000 |
KSR Pro | Rp 27.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu
*harga di tiap daerah berbeda-beda 
Baca Juga: